FIDENZA - RAVENNA 60-53 | ||||||||
parziali (4-20;21-28;41-44) | ||||||||
Trerè Fabio | 31' | pt 13 | T2 1/4 | T3 3/5 | TL 2/2 | PRR 2 | P/M -8 | VAL 10 |
Ghiselli Alessandro | 3' | pt 0 | T2 0/0 | T3 0/0 | TL 0/0 | PRR -1 | P/M -4 | VAL -1 |
Biancoli Nicola | 24' | pt 4 | T2 2/6 | T3 0/1 | TL 0/0 | PRR -1 | P/M -5 | VAL 0 |
Ghinassi Fabio | 13' | pt 0 | T2 0/0 | T3 0/0 | TL 0/0 | PRR 1 | P/M -12 | VAL 0 |
Scaccabarozzi Emmanuele | 5' | pt 0 | T2 0/0 | T3 0/0 | TL 0/0 | PRR 0 | P/M 2 | VAL -1 |
Bartocci Tommaso | 18' | pt 4 | T2 2/5 | T3 0/1 | TL 0/0 | PRR 5 | P/M 13 | VAL 4 |
Bon Lorenzo | 13' | pt 0 | T2 0/1 | T3 0/0 | TL 0/0 | PRR 2 | P/M -9 | VAL -1 |
Ravaioli Gianmaria | 23' | pt 14 | T2 5/6 | T3 1/3 | TL 1/2 | PRR 5 | P/M -4 | VAL 14 |
Neri Federico | 5' | pt 0 | T2 0/1 | T3 0/0 | TL 0/2 | PRR 0 | P/M 0 | VAL -3 |
Emiliani Matteo | 22' | pt 8 | T2 2/5 | T3 1/4 | TL 1/4 | PRR -2 | P/M -2 | VAL -1 |
Mazzotti Alessandro | 14' | pt 0 | T2 0/0 | T3 0/0 | TL 0/2 | PRR 0 | P/M 6 | VAL 2 |
Giardini Matteo | 29' | pt 10 | T2 3/7 | T3 0/3 | TL 4/4 | PRR -3 | P/M -12 | VAL 4 |
SQUADRA | pt 53 | T2 15/35 | T3 5/17 | TL 8/16 | PRR 8 | P/M -7 | VAL 27 | |
Archiviate le benchè minime possibilità di raggiungere il quarto posto, per Ravenna un finale di stagione al altissimo contenuto tecnico contro Carpi e l'imbattuta capolista Reggio Emilia da affrontare con il massimo impegno per dare continuità e credibilità ad un positivo girone di ritorno e lanciare le ambizioni del gruppo in vista della riorganizzazione della prossima stagione.
L'U15E, testimonial del Basket Ravenna alla Festa dello Sport, in posa col Sindaco e con i Dirigenti della Fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna |
Nessun commento:
Posta un commento