12 novembre 2011

Match Report U15E vs. Fulgor Forlì


Fulgor Forlì - Basket Ravenna 47-51
parziali (10-11;21-24;31-35)

Trerè Fabiomin.32pt 8T2 2/3T3 1/2TL 1/2PRR 0P/M 5VAL 6
Ghiselli Alessandromin.14pt 12T2 4/4T3 1/2TL 1/3PRR 0P/M 2VAL 10
Biancoli Nicolamin.26pt 5T2 0/1T3 0/0TL 5/6PRR 2P/M 1VAL 7
Ghinassi Fabiomin.22pt 5T2 2/4T3 0/0TL 1/2PRR 4P/M 10VAL 7
Scaccabarozzi Emman.min.8pt 0T2 0/0T3 0/0TL 0/0PRR 1P/M 6VAL 0
Bartocci Tommasomin.18pt 5T2 2/5T3 0/0TL 1/2PRR 1P/M -4VAL 2
Bon Lorenzomin.16pt 1T2 0/0T3 0/0TL 1/2PRR 2P/M 2VAL 2
Ravaioli Gianmariamin.14pt 0T2 0/2T3 0/0TL 0/2PRR 2P/M -8VAL -3
Neri Federicomin.11pt 3T2 1/2T3 0/0TL 1/2PRR -1P/M 4VAL -1
Emiliani Matteomin.23pt 8T2 4/8T3 0/3TL 0/2PRR 1P/M 12VAL -4
Battaglia Federicomin.3pt 0T2 0/0T3 0/0TL 0/0PRR 0P/M -2VAL 0
Giardini Matteomin.13pt 4T2 2/3T3 0/0TL 0/0PRR 1P/M -8VAL 1
SQUADRApt 51T2 17/32T3 2/7TL 11/23PRR 13P/M 4VAL 27

Dopo l'esordio positivo contro Ferrara l'U15 Elite si conferma espugnando il Villa Romiti di Forlì. Pur privi del nazionale Vadi, i padroni di casa non concedono niente in intensità e determinazione restando a contatto di pochi punti per tutta la partita. Ravenna non trova il canestro con continuità ed è la convincente prestazione in difesa di tutta la squadra a procurare il break di 9 punti che a pochi minuti dal termine sembra decisivo. Forlì ha una grande reazione ed è l'unico momento in cui i giallorossi subiscono tecnicamente e mentalmente gli avversari che ritornano a -1 a 1 minuto dalla conclusione. Saranno Ghiselli e Trerè a chiudere la partita nel finale, ma è un successo di squadra, di TUTTA la squadra che dimostra carattere nel momento più difficile ed urla a fine gara la gioia sul nome di Livio.

Nessun commento: